PELAKSANAAN PTS TEMA 7 DAN PAK
Rabu, 27 Maret 2024
PELAKSANAAN PTS SEMESTER GENAP T.P 2023/2024
Good morning my students....
Tabik pun ,,,!!
Apa kabar anak sholeh sholehah kelas 5 A ,Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin Ya Rabbal Alamin.
Sebelum belajar pastikan sudah sarapan, mendengarkan tausiah serta pahami isinya, shalat dhuha dan membaca Al Qur'an.Hari ini kita akan melaksanakan PTS Semester Genap mapel Tema 7 da PAK.Kerjakan PTS dengan jujur ya Nak.
Jadwal.PTS hari Rabu, 27 Maret 2024
KISI-KISI SOAL PTS MATEMATIKA
3.5.1 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu membedakan berbagai bentuk bangun ruang |
3.5..2 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu menghitung dan menentukan vokme bangun ruang kubus dan balok |
3.6.1 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu mengambarkan dan mennentukan letak sisi alas dan tutup bangun ruang kubus dan balok |
3.6.2 | Memahami aneka bentuk dari jaring-jaring bangun ruang sederhana balok |
3.6.3 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang sederhana kubus |
3.6.4 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang sederhana balok |
3.5.3 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu menghitung dan menentukan lebar sisi dari bangun ruang balok |
3.5.4 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu menghitung dan menentukan volume dari bangun ruang balok |
3.1.2 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu mengambarkan dan mennentukan letak sisi alas dan tutup bangun ruang kubus dan balok |
3.5,1 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu Mampu menhitung pangkat tiga |
4.5.1 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bangun ruang kubus dan balok |
4,6.1 | Disajikan dalam bentuk tertulis. Peserta dididk mampu mengambarkan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok |
4.5.2 | Disajikan dalam bentuk tertulis Menyelesaikan masalah yang berkitan dengan volume kubus dan balok |
Komentar
Posting Komentar