PELAKSANAAN PAS TEMA 8 dan TEMA 9 dan KISI-KISI MTK
Rabu, 29 Mei 2024
Good morning my students....
Tabik pun ,,,!!
Apa kabar anak sholeh sholehah kelas 5 A ,Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin Ya Rabbal Alamin.
Sebelum belajar pastikan sudah sarapan, mendengarkan tausiah serta pahami isinya, shalat dhuha dan membaca Al Qur'an.Hari ini kita akan melaksanakan PAS Semester Genap mapel TEMA 8 dan TEMA 9 Kerjakan PAS dengan jujur ya nak
Jadwal PAS, 29 mei 2024
1.Mapel.TEMA 8
2.Mapel TEMA 9
Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal |
Bilangan | Operasi hitung bilangan berpangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga | Disajikan operasi bilangangan berpangkat tiga, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat tiga. |
Bilangan | Operasi hitung bilangan berpangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga | Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan pasangan bilangan pangkat tiga yang benar. |
Geometri dan Pengukuran | Kubus dan Balok | Diasajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat balok. |
Geometri dan Pengukuran | Kubus dan Balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan kubus satuan pada gambar. |
Geometri dan Pengukuran | Volume Kubus dan Balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan rusuk kubus. |
Geometri dan Pengukuran | Volume Kubus dan Balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan volume balok. |
Geometri dan Pengukuran | Volume Kubus dan Balok | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan volume kubus. |
Geometri dan Pengukuran | Volume Kubus dan Balok | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan volume kubus. |
Geometri dan Pengukuran | Volume Kubus dan Balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan Panjang balok. |
Geometri dan Pengukuran | Volume Kubus dan Balok | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan rusuk kubus. |
Geometri dan Pengukuran | Volume Kubus dan Balok | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan sebagian dari volume balok. |
Geometri dan Pengukuran | Volume Kubus dan Balok | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menentukan volume gabungan kubus dan balok. |
Geometri dan Pengukuran | Jaring-jaring Kubus dan Balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan tutup dari jaring-jaring kubus. |
Geometri dan Pengukuran | Jaring-jaring Kubus dan Balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan yang bukan jaring-jaring balok. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan sebuah soal, peserta didik menentukan yang bukan bentuk penyajian data. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan data, peserta didik dapat menentukan jumlah seluruh data. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan data berupa tabel, peserta didik dapat menafsirkan data dengan benar. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan diagram garis, peserta didik dapat menafsirkan data dengan benar. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan diagram batang, peserta didik dapat menentukan selisih data. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan diagram gambar, peserta didik dapat menafsirkan data dengan benar. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan diagram lingkaran, peserta didik dapat menafsirkan data dengan benar. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan diagram lingkaran, peserta didik dapat menentukan sudut pada diagram. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan data, peserta didik dapat menentukan diagram batang yang tepat. |
Pengolahan Data | Penyajian Data | Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan diagram lingkaran yang tepat. |
Bilangan | Operasi hitung bilangan berpangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga | Disajikan operasi hitung akar pangkat tiga, peserta didik dapat menentukan hasil yang tepat. |
Geometri dan Pengukuran | Volume kubus dan balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan volume kubus. |
Geometri dan Pengukuran | Volume kubus dan balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan volume dalam kubus satuan. |
Geometri dan Pengukuran | Volume kubus dan balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan tinggi balok. |
Geometri dan Pengukuran | Jaring-jaring kubus dan balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan tutup dari jaring-jaring kubus. |
Geometri dan Pengukuran | Jaring-jaring kubus dan balok | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan tutup dari jaring-jaring balok. |
Pengolahan data | Penyajian Data | Disajikan soal, peserta didik menentukan salah satu cara pengumpulan data. |
Pengolahan data | Penyajian Data | Disajikan tabel, peserta didik dapat menafsirkan data dengan benar. |
Pengolahan data | Penyajian Data | Disajikan diagram batang, peserta didik dapat menafsirkan data dengan benar. |
Pengolahan data | Penyajian Data | Disajikan diagram batang, peserta didik dapat menafsirkan data dengan benar. |
Geometri dan Pengukuran | Penyajian Data | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan volume kubus. |
Geometri dan Pengukuran | Penyajian Data | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan sebagian volume balok. |
Geometri dan Pengukuran | Penyajian Data | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menggambarkan jaring-jaring kubus dan balok. |
Pengolahan data | Penyajian Data | Disajikan diagram lingkatan, peserta didik dapat menafsirkan data dengan benar. |
Pengolahan data | Penyajian Data | Disajikan sebuah data, peserta didik dapat menggambarkan diagram batang yang tepat. |
SELAMAT BELAJAR
Komentar
Posting Komentar